公定レートの1カ月の動向(2017年10月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 664.93 | 658.08 | 660.34 | -15.417 | 695.26 | 683.31 |
100日本円 | 5.9145 | 5.8149 | 5.869 | -1.294 | 6.070 | 5.919 |
100香港ドル | 85.184 | 84.310 | 84.600 | 1.704 | 89.638 | 88.093 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2017年10月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 10/2-6 | 10/9-13 | 10/16-20 | 10/23-27 | 10/30-31 |
月 | | 664.93 | 658.39 | 662.05 | 664.87 |
火 | | 662.73 | 658.83 | 662.67 | 663.97 |
水 | | 658.41 | 659.91 | 663.22 | |
木 | | 658.08 | 660.93 | 662.88 | |
金 | | 658.66 | 660.92 | 664.73 | |
出所:国家外貨管理局