人民元預金金利
| 項 目 | 金 利 |
|---|---|
| 普通預金 | 0.05 |
| 定期預金(満期型) | |
| 3ヶ月 | 0.65 |
| 半年 | 2.30 |
| 1年 | 2.05 |
| 2年 | 1.65 |
| 3年 | 1.95 |
| 5年 | 2.00 |
| 出所:中国銀行(公布日:2023年12月22日) |
人民元貸出金利
| 項 目 | 金 利 |
|---|---|
| 1年以内(1年含む) | 4.35 |
| 1-5年以内(5年含む) | 4.75 |
| 5年以上 | 4.90 |
| 出所:中国銀行(公布日:2023年12月22日) |
中国六大国有銀行の預金金利平均値
| 銀行名 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| 郵政銀行 | 1.48 | 1.65 | 1.95 | 2.00 |
| 建設銀行 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.00 |
| 農業銀行 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.00 |
| 中国銀行 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.00 |
| 工商銀行 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.00 |
| 交通銀行 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.00 |
中国銀行大口預金証書の最新利率表
| 最少預金額 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20万元 | 1.49 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.35 | 2.40 |
