公定レートの1カ月の動向(2022年1月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 637.940 | 632.460 | 635.880 | -0.175 | 637.940 | 632.460 |
100日本円 | 5.578 | 5.488 | 5.540 | -1.019 | 5.578 | 5.488 |
100香港ドル | 81.836 | 81.232 | 81.610 | -0.085 | 81.836 | 81.232 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1カ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2022年1月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
| 1/4-7 | 1/10-14 | 1/17-21 | 1/24-28 |
月 | | 636.53 | 635.99 | 634.11 |
火 | 637.94 | 636.84 | 635.21 | 634.18 |
水 | 637.79 | 636.58 | 636.24 | 632.46 |
木 | 637.28 | 635.42 | 634.85 | 633.82 |
金 | 637.42 | 636.77 | 634.92 | 637.46 |
出所:国家外貨管理局